网站二维码
依据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,我局于2019年9-10月份组织对酒类、饮料、餐饮食品和蔬菜制品等10大类92批次食品进行了监督抽检,其中,抽样检验项目合格样品71批次,不合格样品21批次(见附件),现予以公示。
针对监督抽检中发现的问题,我局将按照相关法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业及时依法查处。
在此提醒,消费者在消费过程中如果发现食品安全问题,请及时拨打投诉举报电话12345举报。
(以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 广元市利州区罗记拉面馆 | 广元市利州区东坝办事处兴安路519号(博爱医院)对面 | 油条 | / | / | 2019-09-24(加工日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖674mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
2 | / | / | 广元市利州区兴来凤鱼特色菜馆 | 广元市利州区东坝办事处万缘新区万达广场1号楼1-2-7门面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-22(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.29g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
3 | / | / | 广元市利州区大院子食坊 | 四川省广元市利州区万缘新区天悦府2幢第二层2-1号 | 泡红椒 | / | / | 2019-08-15(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.38g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
4 | / | / | 广元市利州区实惠肥肠店 | 四川省广元市利州区东坝街道办事处万缘新区古堰社区一号安置点177号 | 泡红椒 | / | / | 2019-09-20(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.79g/kg‖≤0.1g/kg; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖2.20g/kg‖≤1.0g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
5 | / | / | 广元市利州区实惠肥肠店 | 四川省广元市利州区东坝街道办事处万缘新区古堰社区一号安置点177号 | 泡豇豆 | / | / | 2019-08-15(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
6 | / | / | 广元市利州区花盘子小吃店 | 四川省广元市利州区东坝办事处万缘新区英伦优山郡2-1-3号门面 | 泡山椒 | / | / | 2019-08-15(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.78g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
7 | / | / | 广元市利州区张记肥肠馆 | 四川省广元市利州区万缘新区英伦优山郡2号1层6号门面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-14(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
8 | / | / | 广元市利州区传统手工面庄 | 四川省广元市利州区东坝街道办事处万缘新区阴平路东方曼哈顿一期2单元1楼2号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-22(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.30g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
9 | / | / | 广元市利州区卢凉面小吃店 | 四川省广元市利州区东坝办事处万缘新区阴平路东方曼哈顿一期2-1-1号门面 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.29g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
10 | / | / | 广元市城区母记肥肠中餐馆 | 广元市利州区东坝绵谷路 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-25(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.31g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
11 | / | / | 广元市利州区广鹏小吃店 | 四川省广元市利州区东坝东城丽景河阳路90-92号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-19(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.36g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
12 | / | / | 利州区赵卤肉中餐馆(绵谷路) | 四川省广元市利州区东坝绵谷路221号 | 泡红椒 | / | / | 2019-09-23(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.90g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
13 | / | / | 利州区赵卤肉中餐馆(绵谷路) | 四川省广元市利州区东坝绵谷路221号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.26g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
14 | / | / | 广元市利州区南部肥肠店 | 四川省广元市利州区东坝金橄榄广场石器路84、85号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-23(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.28g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
15 | / | / | 广元市利州区重厨江湖餐饮店 | 四川省广元市利州区东坝恒星城二期2-1号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-08-27(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.44g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
16 | / | / | 广元市利州区重厨江湖餐饮店 | 四川省广元市利州区东坝恒星城二期2-1号 | 泡野山椒 | / | / | 2019-08-27(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.94g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
17 | / | / | 广元市利州区锦城外婆炝锅鱼 | 四川省广元市利州区东坝莲花路9号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-17(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.41g/kg‖≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
18 | / | / | 剑阁郝金兰干杂店 | 剑阁县普安综合市场 | 泡小米辣 | / | / | 2019-09-15(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.33g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
19 | / | / | 广元市利州区罗鲢鱼鲜鱼府 | 广元市东坝古堰路正黄金域华府4幢1-1号 | 火锅粉 | / | / | 2019-09-24(购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.17g/kg‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
20 | / | / | 广元市利州区东坝苴国市场内罗俊先 | 广元市利州区东坝苴国市场内B干杂02号 | 泡小米辣 | / | / | 2019-10-01 (购进日期) | 二氧化硫残留量‖0.32g/kg‖≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |
21 | / | / | 广元市利州区眼镜小吃店 | 广元市利州区电子路北段455号 | 餐饮具(碗) | / | / | 2019-10-09 (消毒日期) | 大肠菌群‖检出/50cm²‖不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 四川/省抽 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 |
版权所有:广元市质量品牌协会 Copyright © 2018-2028 品牌广元.com;品牌广元.cn;pinpaigy.com All Rights Reserved.
工信部备案号:蜀ICP备19027777号 川公网安备:51080202000333
地址:广元市利州区奔月路266号 电话:0839-3370118 邮箱:309587947@qq.com QQ:309587947 微信:13508060583