第二批“广元名师”名单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 | 学 科 |
1 | 徐晓燕 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 大专学前教育 |
2 | 钟如全 | 男 | 四川信息职业技术学院 | 大专机械工程 |
3 | 任 勇 | 男 | 四川省剑阁中学 | 高中语文 |
4 | 曾 蓉 | 女 | 四川省旺苍中学 | 高中语文 |
5 | 董玉龙 | 男 | 四川省青川中学校 | 高中语文 |
6 | 陈玉玲 | 女 | 利州区宝轮中学 | 高中语文 |
7 | 苏永奎 | 男 | 广元市朝天中学 | 高中语文 |
8 | 李现文 | 男 | 四川省广元中学 | 高中语文 |
9 | 吴仕虎 | 男 | 四川省剑门关高级中学 | 高中数学 |
10 | 欧 松 | 男 | 广元市元坝中学 | 高中数学 |
11 | 杨东方 | 男 | 四川省广元中学 | 高中数学 |
12 | 杜 涛 | 男 | 四川省青川中学校 | 高中英语 |
13 | 周 鹏 | 男 | 四川省苍溪中学校 | 高中历史 |
14 | 周义春 | 男 | 广元市树人中学 | 高中历史 |
15 | 刘绍志 | 男 | 四川省剑阁中学 | 高中地理 |
16 | 文贤章 | 男 | 四川省广元中学 | 高中地理 |
17 | 刘廷平 | 男 | 苍溪实验中学校 | 高中物理 |
18 | 沈光荣 | 男 | 四川省剑门关高级中学 | 高中物理 |
19 | 尹华松 | 男 | 四川省广元市实验中学 | 高中物理 |
20 | 姚 成 | 男 | 四川省苍溪中学校 | 高中化学 |
21 | 景少波 | 男 | 四川省青川县第一高级中学 | 高中化学 |
22 | 梁树超 | 男 | 四川省广元市实验中学 | 高中化学 |
23 | 王清平 | 男 | 苍溪县城郊中学校 | 高中生物 |
24 | 苟德强 | 男 | 四川省苍溪中学校 | 高中音乐 |
25 | 马海蓉 | 女 | 四川省旺苍中学 | 高中音乐 |
26 | 谢红英 | 女 | 四川省苍溪中学校 | 初中语文 |
27 | 李春燕 | 女 | 苍溪县陵江镇回水小学校 | 初中语文 |
28 | 贾国荣 | 男 | 剑阁县剑门中学 | 初中语文 |
29 | 张 全 | 男 | 旺苍县双河中学 | 初中语文 |
30 | 王海蓉 | 女 | 青川县关庄初级中学校 | 初中语文 |
31 | 杨 艳 | 女 | 利州区建平初级中学校 | 初中语文 |
32 | 佘维学 | 男 | 朝天区两河小学 | 初中语文 |
33 | 何凯让 | 男 | 广元市零八一中学 | 初中语文 |
34 | 龚继泽 | 男 | 剑阁县马灯小学 | 初中数学 |
35 | 都丽蓉 | 女 | 青川县乔庄初级中学校 | 初中数学 |
36 | 石晓艳 | 女 | 朝天区曾家中学 | 初中数学 |
37 | 陈 霞 | 女 | 四川省苍溪中学校 | 初中英语 |
38 | 张海霞 | 女 | 剑阁县公兴中学 | 初中英语 |
39 | 赵洪波 | 男 | 旺苍县英萃中学 | 初中英语 |
40 | 徐海燕 | 男 | 利州区大东英才学校 | 初中英语 |
41 | 解学英 | 女 | 利州区中小学教研室 | 初中英语 |
42 | 史小红 | 女 | 广元民盟烛光初级中学 | 初中英语 |
43 | 伏 云 | 男 | 剑阁县文峰中学 | 初中思品 |
44 | 赵友山 | 男 | 苍溪县陵江镇初级中学校 | 初中物理 |
45 | 刘德勇 | 男 | 青川县乔庄初级中学校 | 初中物理 |
46 | 刘有江 | 男 | 广元市利州中学 | 初中物理 |
47 | 杨友清 | 男 | 苍溪县陵江镇初级中学校 | 初中化学 |
48 | 徐守丽 | 女 | 青川县板桥乡上马小学校 | 初中化学 |
49 | 刘 艳 | 女 | 四川省广元外国语学校 | 初中体育 |
50 | 王吉安 | 男 | 苍溪县白桥镇中心小学校 | 小学语文 |
51 | 何朝霞 | 女 | 剑阁县龙江小学 | 小学语文 |
52 | 黄 炜 | 女 | 剑阁县普安小学 | 小学语文 |
53 | 王华兰 | 女 | 利州区北街小学 | 小学语文 |
54 | 晏兴林 | 男 | 利州区东城实验学校 | 小学语文 |
55 | 谭素蓉 | 女 | 昭化区实验小学 | 小学语文 |
56 | 袁兴容 | 女 | 广元市零八一中学 | 小学语文 |
57 | 李 静 | 女 | 四川省广元外国语学校 | 小学语文 |
58 | 罗以培 | 男 | 苍溪县陵江小学校 | 小学数学 |
59 | 苟清泉 | 女 | 剑阁县实验学校 | 小学数学 |
60 | 林 英 | 女 | 旺苍县国华小学 | 小学数学 |
61 | 赵金兰 | 女 | 昭化区元坝镇第一小学 | 小学数学 |
62 | 卢艳华 | 女 | 广元市实验小学校 | 小学数学 |
63 | 谢晨旭 | 女 | 苍溪县浙水乡中心小学校 | 小学英语 |
64 | 陈 旭 | 男 | 旺苍县东河小学 | 小学科学 |
65 | 蒋 斌 | 男 | 旺苍县嘉川小学 | 小学音乐 |
66 | 何 君 | 男 | 利州区南鹰小学 | 小学音乐 |
67 | 向 强 | 男 | 苍溪县龙山镇中心小学校 | 小学美术 |
68 | 向志勇 | 男 | 旺苍县教研室 | 小学美术 |
69 | 闫书贵 | 男 | 苍溪县职业高级中学校 | 职高农学 |
70 | 何小波 | 男 | 剑阁县职业高级中学校 | 职教电子 |
71 | 侯永波 | 男 | 广元市职业高级中学校 | 数控车削加工 |
72 | 李文华 | 男 | 广元市利州中等专业学校 | 中职物理 |
73 | 刘 霞 | 女 | 旺苍县东河二园 | 幼儿教育 |
74 | 朱晓林 | 女 | 利州区北街幼儿园 | 幼儿教育 |
75 | 梁 丽 | 女 | 昭化区机关幼儿园 | 幼儿教育 |
76 | 苏 秦 | 女 | 朝天区城区幼儿园 | 幼儿教育 |
77 | 肖玉蓉 | 女 | 广元市树人幼儿园 | 幼儿教育 |
版权所有:广元市质量品牌协会 Copyright © 2018-2028 品牌广元.com;品牌广元.cn;pinpaigy.com All Rights Reserved.
工信部备案号:蜀ICP备19027777号 川公网安备:51080202000333
地址:广元市利州区奔月路266号 电话:0839-3370118 邮箱:309587947@qq.com QQ:309587947 微信:13508060583